<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thierryregards.eu</title>
	<atom:link href="https://thierryregards.eu/en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thierryregards.eu/en/</link>
	<description>Regards sur la Société</description>
	<lastbuilddate>Mon, 22 Jul 2024 06:25:02 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://thierryregards.eu/wp-content/uploads/2018/10/Th-2-150x116.jpg</url>
	<title>Thierryregards.eu</title>
	<link>https://thierryregards.eu/en/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Banro Corp Ltd-Permis PE &#038; PR-mine-extraction-or-gold-Kivu 3</title>
		<link>https://thierryregards.eu/en/2024/07/banro-permis-exploitation-exploration-mine-extraction-or-gold-kivu-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Carton de Tournai]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 21 Jul 2024 08:58:06 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Forêts]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Banro]]></category>
		<category><![CDATA[Kamituga]]></category>
		<category><![CDATA[Kivu]]></category>
		<category><![CDATA[Lugushwa]]></category>
		<category><![CDATA[Namoya]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[Permis d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Permis d'exploration]]></category>
		<category><![CDATA[Twangiza]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://thierryregards.eu/2024/07/banro-permis-exploitation-exploration-mine-extraction-or-gold-kivu-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les Permis d'Exploitation et d'Exploration de BanroUne « Banro property » de 7.461 km² (+ &#188; de la Belgique - 30.528 km&#178;)situ&#233;e sur une ceinture d'or, longue de 210 km&#178;4 permis d'exploitation&#160; = 3.051 km&#178;Twangiza - Namoya en activité Kamituga - Lugushwa17 permis d'exploration = 4.410 km&#178;Surface totale explor&#233;e = 2.844 km&#178; Seulement 38% du total des zones de licence explor&#233;es ... </p>
<div><a href="https://thierryregards.eu/en/2024/07/banro-permis-exploitation-exploration-mine-extraction-or-gold-kivu-3/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>L’article <a href="https://thierryregards.eu/en/2024/07/banro-permis-exploitation-exploration-mine-extraction-or-gold-kivu-3/">Banro Corp Ltd-Permis PE &#038; PR-mine-extraction-or-gold-Kivu 3</a> est apparu en premier sur <a href="https://thierryregards.eu/en">Thierryregards.eu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Agroécologie : le futur audacieux de l’Afrique</title>
		<link>https://thierryregards.eu/en/2020/02/agroecologie-agroindustrie-agrobusiness-afrique-environnement-changement-climatique-societe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Carton de Tournai]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 15 Feb 2020 10:00:07 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Forêts]]></category>
		<category><![CDATA[Parcs Agro Industriels]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Agrobusiness]]></category>
		<category><![CDATA[Agroécologie]]></category>
		<category><![CDATA[Agroindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.thierryregards.eu/?p=8938</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il est temps de reconnaître que l’agroécologie est le futur de l’agriculture en Afrique !D&#233;claration de la Soci&#233;t&#233; civile africaine &#224; la r&#233;union r&#233;gionale sur l&#8217;agro&#233;cologie pour la s&#233;curit&#233; alimentaire et nutritionnelle en Afrique, organis&#233;e par la FAO en octobre&#160; 2015L’agriculture industrielle est une voie sans issue.On lui attribue des rendements extraordinaires par endroits, mais elle l’a fait à un ... </p>
<div><a href="https://thierryregards.eu/en/2020/02/agroecologie-agroindustrie-agrobusiness-afrique-environnement-changement-climatique-societe/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>L’article <a href="https://thierryregards.eu/en/2020/02/agroecologie-agroindustrie-agrobusiness-afrique-environnement-changement-climatique-societe/">L’Agroécologie : le futur audacieux de l’Afrique</a> est apparu en premier sur <a href="https://thierryregards.eu/en">Thierryregards.eu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’agroécologie ? Définitions, concepts et +</title>
		<link>https://thierryregards.eu/en/2020/02/agroecologie-definitions-concepts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Carton de Tournai]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 15 Feb 2020 10:00:02 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Forêts]]></category>
		<category><![CDATA[Parcs Agro Industriels]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture régénérative]]></category>
		<category><![CDATA[Agro-foresterie]]></category>
		<category><![CDATA[Agroécologie]]></category>
		<category><![CDATA[Permaculture]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.thierryregards.eu/?p=11337</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'agro&#233;cologie ? Une philosophie de vie centr&#233;e sur la PersonneL'agro&#233;cologie, c&#8217;est avant tout, une philosophie de vie centr&#233;e sur la Personne, compl&#232;tement &#224; l&#8217;inverse de celle mise en avant par le capitalisme casino qui a comme finalit&#233; l&#8217;argent avant les gens. &#160; C&#8217;est un syst&#232;me alimentaire respectueux des Personnes et de l&#8217;environnement, une alternative &#224; l&#8217;agro-industrie dont l&#8217;agrobusiness et son ... </p>
<div><a href="https://thierryregards.eu/en/2020/02/agroecologie-definitions-concepts/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>L’article <a href="https://thierryregards.eu/en/2020/02/agroecologie-definitions-concepts/">L’agroécologie ? Définitions, concepts et +</a> est apparu en premier sur <a href="https://thierryregards.eu/en">Thierryregards.eu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banro &#8211; Twangiza &#8211; Bassins de résidus, une bombe à retardement ?  Partie 2</title>
		<link>https://thierryregards.eu/en/2019/06/banro-mining-mine-extraction-barrage-bassin-residus-boues-seisme-mercalli-richter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Carton de Tournai]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 30 Jun 2019 16:35:51 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[RDC...]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Banro]]></category>
		<category><![CDATA[bassin de résidus]]></category>
		<category><![CDATA[Extraction minière industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Kivu]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[séisme]]></category>
		<category><![CDATA[tremblement de terre]]></category>
		<category><![CDATA[Twangiza]]></category>
		<category><![CDATA[Valeurs]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.thierryregards.eu/?p=8181</guid>

					<description><![CDATA[<p>TwangizaLes Grands Lacs se situent sur la ligne de fracture g&#233;ologique &#224; l&#8217;est de l&#8217;Afrique, appel&#233; Grand Rift africain ou Rift Valley. L&#8217;est de la RDC est r&#233;guli&#232;rement touch&#233; par des tremblements de terre ou s&#233;ismes. Comment Banro a-t-il int&#233;gr&#233; dans ses calculs et r&#233;alisations, ce risque de destruction ?A-t-il fait le bon choix de se limiter &#224; une r&#233;sistance ... </p>
<div><a href="https://thierryregards.eu/en/2019/06/banro-mining-mine-extraction-barrage-bassin-residus-boues-seisme-mercalli-richter/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>L’article <a href="https://thierryregards.eu/en/2019/06/banro-mining-mine-extraction-barrage-bassin-residus-boues-seisme-mercalli-richter/">Banro &#8211; Twangiza &#8211; Bassins de résidus, une bombe à retardement ?  Partie 2</a> est apparu en premier sur <a href="https://thierryregards.eu/en">Thierryregards.eu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banro &#8211; Twangiza &#8211; Bassins de résidus, une bombe à retardement ? Partie 1</title>
		<link>https://thierryregards.eu/en/2019/06/banro-mining-mine-extraction-or-barrage-bassin-residus-boues-gestion-seisme-mercalli-richter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Carton de Tournai]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 30 Jun 2019 16:35:28 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[RDC...]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Banro]]></category>
		<category><![CDATA[bassin de résidus]]></category>
		<category><![CDATA[Extraction minière industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Kivu]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[séisme]]></category>
		<category><![CDATA[tremblement de terre]]></category>
		<category><![CDATA[Twangiza]]></category>
		<category><![CDATA[Valeurs]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.thierryregards.eu/2019/10/banro-twangiza-mining-mine-extraction-or-gold-kivu-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>TwangizaLe site de Twangiza poss&#232;de 1 barage qualifi&#233; de &#171; bassin de gestion des r&#233;sidus &#187;, le TMF1A. Ce bassin semble avoir atteint sa capacit&#233; de r&#233;ception. Les r&#233;sidus paraissent &#234;tre d&#233;vers&#233;s directement dans la rivi&#232;re de l'autre versant ?Les bassins contenant les r&#233;sidus issus de la r&#233;cup&#233;ration d&#8217;or sont la partie sensible de la gestion des compos&#233;s chimiques r&#233;siduels, ... </p>
<div><a href="https://thierryregards.eu/en/2019/06/banro-mining-mine-extraction-or-barrage-bassin-residus-boues-gestion-seisme-mercalli-richter/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>L’article <a href="https://thierryregards.eu/en/2019/06/banro-mining-mine-extraction-or-barrage-bassin-residus-boues-gestion-seisme-mercalli-richter/">Banro &#8211; Twangiza &#8211; Bassins de résidus, une bombe à retardement ? Partie 1</a> est apparu en premier sur <a href="https://thierryregards.eu/en">Thierryregards.eu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banro Corp Ltd &#8211; Twangiza mining</title>
		<link>https://thierryregards.eu/en/2019/06/banro-twangiza-mining-mine-extraction-or-gold-kivu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Carton de Tournai]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 30 Jun 2019 16:30:50 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[RDC...]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Banro]]></category>
		<category><![CDATA[Extraction minière industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Kamituga]]></category>
		<category><![CDATA[Kivu]]></category>
		<category><![CDATA[Lugushwa]]></category>
		<category><![CDATA[Namoya]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[spéculation boursière]]></category>
		<category><![CDATA[Twangiza]]></category>
		<category><![CDATA[Valeurs]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.thierryregards.eu/?p=6993</guid>

					<description><![CDATA[<p>Twangiza&#160;Propriété à 45 km au sud-ouest de Bukavu, capitale de la province du Sud-Kivu - RD Congo et à quelques 45 km à l’ouest de la frontière avec le Burundi, Twangiza se situe dans la chefferie de Luhwindja, une des collectivités du Territoire de Mwenga.Situation géographique6 Permis d’exploitation PE40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 68Google mapsInfos ... </p>
<div><a href="https://thierryregards.eu/en/2019/06/banro-twangiza-mining-mine-extraction-or-gold-kivu/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>L’article <a href="https://thierryregards.eu/en/2019/06/banro-twangiza-mining-mine-extraction-or-gold-kivu/">Banro Corp Ltd &#8211; Twangiza mining</a> est apparu en premier sur <a href="https://thierryregards.eu/en">Thierryregards.eu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banro Corp Ltd &#8211; Kamituga mining</title>
		<link>https://thierryregards.eu/en/2019/06/banro-kamituga-mining-mine-extraction-or-gold-kivu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Carton de Tournai]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 30 Jun 2019 16:30:26 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[RDC...]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Banro]]></category>
		<category><![CDATA[Extraction minière industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Kamituga]]></category>
		<category><![CDATA[Kivu]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[spéculation boursière]]></category>
		<category><![CDATA[Valeurs]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.thierryregards.eu/2019/07/banro-namoya-mining-sa-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kamituga&#160;Situ&#233; entre 180 et 210 kilom&#232;tres au sud de Bukavu, province du Sud-Kivu, la &#171; Banro's Property &#187; Kamituga mining SA a une superficie de 649 km&#178;. Le site de Kamituga est en cours d'exploration.Photo Ville de Kamituga FbSituation g&#233;ographique3 Permis d’Exploitation : PE 36 – 37 – 39Congomines - cliquez sur la carte pour afficher les PE - PR ... </p>
<div><a href="https://thierryregards.eu/en/2019/06/banro-kamituga-mining-mine-extraction-or-gold-kivu/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>L’article <a href="https://thierryregards.eu/en/2019/06/banro-kamituga-mining-mine-extraction-or-gold-kivu/">Banro Corp Ltd &#8211; Kamituga mining</a> est apparu en premier sur <a href="https://thierryregards.eu/en">Thierryregards.eu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banro Corp Ltd &#8211; Namoya mining</title>
		<link>https://thierryregards.eu/en/2019/06/banro-namoya-mining-mine-extraction-or-gold-kivu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Carton de Tournai]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 30 Jun 2019 16:30:04 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[RDC...]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Banro]]></category>
		<category><![CDATA[Extraction minière industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Kivu]]></category>
		<category><![CDATA[Namoya]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[spéculation boursière]]></category>
		<category><![CDATA[Valeurs]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.thierryregards.eu/2019/07/banro-twangiza-mining-sa-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Namoya&#160;Propriété en province du Maniema, approximativement à 225 km au sud-ouest de Bukavu La mine de Namoya est une exploitation à ciel ouvert, utilisant un procédé de lixiviation au carbone en combinaison avec un procédé de lixiviation en tas.Situation g&#233;ographique1 Permis d’exploitation - PE18[rev_slider alias="slider1"]L&#8217;aire de lixiviation en tas de l&#8217;or par cyanuration &#224; une surface de 600m x 800m ... </p>
<div><a href="https://thierryregards.eu/en/2019/06/banro-namoya-mining-mine-extraction-or-gold-kivu/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>L’article <a href="https://thierryregards.eu/en/2019/06/banro-namoya-mining-mine-extraction-or-gold-kivu/">Banro Corp Ltd &#8211; Namoya mining</a> est apparu en premier sur <a href="https://thierryregards.eu/en">Thierryregards.eu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banro Corp Ltd &#8211; Lugushwa mining</title>
		<link>https://thierryregards.eu/en/2019/06/banro-lugushwa-mining-mine-extraction-or-gold-kivu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Carton de Tournai]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 30 Jun 2019 16:30:02 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[RDC...]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Banro]]></category>
		<category><![CDATA[Extraction minière industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Kivu]]></category>
		<category><![CDATA[Lugushwa]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[spéculation boursière]]></category>
		<category><![CDATA[Valeurs]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.thierryregards.eu/2019/07/banro-kamituga-mining-sa-2-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lugushwa                                       ItulaLa &#171; Lugushwa&#8217;s property &#187; comprend 3 permis d'exploitation couvrant une superficie de 641 km&#178; et est situ&#233;e &#224; environ 150 km au sud-ouest de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, &#224; l'est de la RDC.&#160; Le site de Lugushwa est ... </p>
<div><a href="https://thierryregards.eu/en/2019/06/banro-lugushwa-mining-mine-extraction-or-gold-kivu/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>L’article <a href="https://thierryregards.eu/en/2019/06/banro-lugushwa-mining-mine-extraction-or-gold-kivu/">Banro Corp Ltd &#8211; Lugushwa mining</a> est apparu en premier sur <a href="https://thierryregards.eu/en">Thierryregards.eu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banro Corporation Ltd.</title>
		<link>https://thierryregards.eu/en/2019/06/banro-mine-extraction-or-gold-kivu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Carton de Tournai]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 30 Jun 2019 16:00:14 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[RDC...]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Banro]]></category>
		<category><![CDATA[Extraction minière industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Kamituga]]></category>
		<category><![CDATA[Kivu]]></category>
		<category><![CDATA[Lugushwa]]></category>
		<category><![CDATA[Namoya]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[spéculation boursière]]></category>
		<category><![CDATA[Twangiza]]></category>
		<category><![CDATA[Valeurs]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.thierryregards.eu/?p=6819</guid>

					<description><![CDATA[<p>AvertissementLe dossier consacr&#233; &#224; Banro Corporation n'est plus mis &#224; jour depuis 2020, ann&#233;e o&#249; la compagnie a fait faillite au Canada.&#160;De ce fait, n'&#233;tant plus cot&#233;e en bourse, les quelques informations (de toutes fa&#231;ons, non fiables) que Banro devait produire n'existent plus. Il faudrait faire une recherche, sans doute pas &#233;vidente &#233;tant donn&#233; l'&#233;tat de d&#233;labrement de l'Etat congolais ... </p>
<div><a href="https://thierryregards.eu/en/2019/06/banro-mine-extraction-or-gold-kivu/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>L’article <a href="https://thierryregards.eu/en/2019/06/banro-mine-extraction-or-gold-kivu/">Banro Corporation Ltd.</a> est apparu en premier sur <a href="https://thierryregards.eu/en">Thierryregards.eu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>