<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Rapport NI 43-101 - Thierryregards.eu</title>
	<atom:link href="https://thierryregards.eu/tag/rapport-ni-43-101/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thierryregards.eu/tag/rapport-ni-43-101/</link>
	<description>Regards sur la Société</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jul 2024 07:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://thierryregards.eu/wp-content/uploads/2018/10/Th-2-150x116.jpg</url>
	<title>Archives des Rapport NI 43-101 - Thierryregards.eu</title>
	<link>https://thierryregards.eu/tag/rapport-ni-43-101/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Banro Corporation &#8211; Rapports NI 43-101 / Durabilités</title>
		<link>https://thierryregards.eu/2019/06/banro-corporation-rapports-ni43101-durabilites-mine-extraction-or-gold-kivu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Carton de Tournai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2019 16:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[RDC...]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Banro]]></category>
		<category><![CDATA[Durabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Extraction minière industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Kamituga]]></category>
		<category><![CDATA[Kivu]]></category>
		<category><![CDATA[Lugushwa]]></category>
		<category><![CDATA[Namoya]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport NI 43-101]]></category>
		<category><![CDATA[Respect]]></category>
		<category><![CDATA[spéculation boursière]]></category>
		<category><![CDATA[Twangiza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thierryregards.eu/?p=6861</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les rapports National Instrument NI 43-101 r&#233;alis&#233;s par des soci&#233;t&#233;s &#171;&#160;ind&#233;pendantes&#160;&#187; donnent quantit&#233; d&#8217;informations utiles pour &#233;valuer la faisabilit&#233;, le business plan, les modalit&#233;s d&#8217;ex&#233;cution de l&#8217;exploitation, permettre aux &#171;&#160;investisseurs&#160;&#187; de s&#8217;assurer de la qualit&#233; de l&#8217;entreprise, etc.&#160; Ind&#233;pendant&#160;? Pas toujours &#8230; voir PCAOB 181016 Deloitte &#8211; Namoya .pdf&#160;: La deuxi&#232;me amende la plus &#233;lev&#233;e a &#233;t&#233; inflig&#233;e &#224; la ... </p>
<div><a href="https://thierryregards.eu/2019/06/banro-corporation-rapports-ni43101-durabilites-mine-extraction-or-gold-kivu/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>L’article <a href="https://thierryregards.eu/2019/06/banro-corporation-rapports-ni43101-durabilites-mine-extraction-or-gold-kivu/">Banro Corporation &#8211; Rapports NI 43-101 / Durabilités</a> est apparu en premier sur <a href="https://thierryregards.eu">Thierryregards.eu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
