<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des spéculation boursière - Thierryregards.eu</title>
	<atom:link href="https://thierryregards.eu/tag/speculation-boursiere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thierryregards.eu/tag/speculation-boursiere/</link>
	<description>Regards sur la Société</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jul 2024 07:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://thierryregards.eu/wp-content/uploads/2018/10/Th-2-150x116.jpg</url>
	<title>Archives des spéculation boursière - Thierryregards.eu</title>
	<link>https://thierryregards.eu/tag/speculation-boursiere/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Banro Corp Ltd &#8211; Twangiza mining</title>
		<link>https://thierryregards.eu/2019/06/banro-twangiza-mining-mine-extraction-or-gold-kivu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Carton de Tournai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2019 16:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[RDC...]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Banro]]></category>
		<category><![CDATA[Extraction minière industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Kamituga]]></category>
		<category><![CDATA[Kivu]]></category>
		<category><![CDATA[Lugushwa]]></category>
		<category><![CDATA[Namoya]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[spéculation boursière]]></category>
		<category><![CDATA[Twangiza]]></category>
		<category><![CDATA[Valeurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thierryregards.eu/?p=6993</guid>

					<description><![CDATA[<p>Twangiza&#160;Propriété à 45 km au sud-ouest de Bukavu, capitale de la province du Sud-Kivu - RD Congo et à quelques 45 km à l’ouest de la frontière avec le Burundi, Twangiza se situe dans la chefferie de Luhwindja, une des collectivités du Territoire de Mwenga.Situation géographique6 Permis d’exploitation PE40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 68Google mapsInfos ... </p>
<div><a href="https://thierryregards.eu/2019/06/banro-twangiza-mining-mine-extraction-or-gold-kivu/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>L’article <a href="https://thierryregards.eu/2019/06/banro-twangiza-mining-mine-extraction-or-gold-kivu/">Banro Corp Ltd &#8211; Twangiza mining</a> est apparu en premier sur <a href="https://thierryregards.eu">Thierryregards.eu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banro Corp Ltd &#8211; Kamituga mining</title>
		<link>https://thierryregards.eu/2019/06/banro-kamituga-mining-mine-extraction-or-gold-kivu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Carton de Tournai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2019 16:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[RDC...]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Banro]]></category>
		<category><![CDATA[Extraction minière industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Kamituga]]></category>
		<category><![CDATA[Kivu]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[spéculation boursière]]></category>
		<category><![CDATA[Valeurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thierryregards.eu/2019/07/banro-namoya-mining-sa-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kamituga&#160;Situ&#233; entre 180 et 210 kilom&#232;tres au sud de Bukavu, province du Sud-Kivu, la &#171; Banro's Property &#187; Kamituga mining SA a une superficie de 649 km&#178;. Le site de Kamituga est en cours d'exploration.Photo Ville de Kamituga FbSituation g&#233;ographique3 Permis d’Exploitation : PE 36 – 37 – 39Congomines - cliquez sur la carte pour afficher les PE - PR ... </p>
<div><a href="https://thierryregards.eu/2019/06/banro-kamituga-mining-mine-extraction-or-gold-kivu/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>L’article <a href="https://thierryregards.eu/2019/06/banro-kamituga-mining-mine-extraction-or-gold-kivu/">Banro Corp Ltd &#8211; Kamituga mining</a> est apparu en premier sur <a href="https://thierryregards.eu">Thierryregards.eu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banro Corp Ltd &#8211; Namoya mining</title>
		<link>https://thierryregards.eu/2019/06/banro-namoya-mining-mine-extraction-or-gold-kivu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Carton de Tournai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2019 16:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[RDC...]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Banro]]></category>
		<category><![CDATA[Extraction minière industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Kivu]]></category>
		<category><![CDATA[Namoya]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[spéculation boursière]]></category>
		<category><![CDATA[Valeurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thierryregards.eu/2019/07/banro-twangiza-mining-sa-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Namoya&#160;Propriété en province du Maniema, approximativement à 225 km au sud-ouest de Bukavu La mine de Namoya est une exploitation à ciel ouvert, utilisant un procédé de lixiviation au carbone en combinaison avec un procédé de lixiviation en tas.Situation g&#233;ographique1 Permis d’exploitation - PE18[rev_slider alias="slider1"]L&#8217;aire de lixiviation en tas de l&#8217;or par cyanuration &#224; une surface de 600m x 800m ... </p>
<div><a href="https://thierryregards.eu/2019/06/banro-namoya-mining-mine-extraction-or-gold-kivu/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>L’article <a href="https://thierryregards.eu/2019/06/banro-namoya-mining-mine-extraction-or-gold-kivu/">Banro Corp Ltd &#8211; Namoya mining</a> est apparu en premier sur <a href="https://thierryregards.eu">Thierryregards.eu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banro Corp Ltd &#8211; Lugushwa mining</title>
		<link>https://thierryregards.eu/2019/06/banro-lugushwa-mining-mine-extraction-or-gold-kivu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Carton de Tournai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2019 16:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[RDC...]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Banro]]></category>
		<category><![CDATA[Extraction minière industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Kivu]]></category>
		<category><![CDATA[Lugushwa]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[spéculation boursière]]></category>
		<category><![CDATA[Valeurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thierryregards.eu/2019/07/banro-kamituga-mining-sa-2-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lugushwa                                       ItulaLa &#171; Lugushwa&#8217;s property &#187; comprend 3 permis d'exploitation couvrant une superficie de 641 km&#178; et est situ&#233;e &#224; environ 150 km au sud-ouest de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, &#224; l'est de la RDC.&#160; Le site de Lugushwa est ... </p>
<div><a href="https://thierryregards.eu/2019/06/banro-lugushwa-mining-mine-extraction-or-gold-kivu/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>L’article <a href="https://thierryregards.eu/2019/06/banro-lugushwa-mining-mine-extraction-or-gold-kivu/">Banro Corp Ltd &#8211; Lugushwa mining</a> est apparu en premier sur <a href="https://thierryregards.eu">Thierryregards.eu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banro Corporation Ltd.</title>
		<link>https://thierryregards.eu/2019/06/banro-mine-extraction-or-gold-kivu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Carton de Tournai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2019 16:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[RDC...]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Banro]]></category>
		<category><![CDATA[Extraction minière industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Kamituga]]></category>
		<category><![CDATA[Kivu]]></category>
		<category><![CDATA[Lugushwa]]></category>
		<category><![CDATA[Namoya]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[spéculation boursière]]></category>
		<category><![CDATA[Twangiza]]></category>
		<category><![CDATA[Valeurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thierryregards.eu/?p=6819</guid>

					<description><![CDATA[<p>AvertissementLe dossier consacr&#233; &#224; Banro Corporation n'est plus mis &#224; jour depuis 2020, ann&#233;e o&#249; la compagnie a fait faillite au Canada.&#160;De ce fait, n'&#233;tant plus cot&#233;e en bourse, les quelques informations (de toutes fa&#231;ons, non fiables) que Banro devait produire n'existent plus. Il faudrait faire une recherche, sans doute pas &#233;vidente &#233;tant donn&#233; l'&#233;tat de d&#233;labrement de l'Etat congolais ... </p>
<div><a href="https://thierryregards.eu/2019/06/banro-mine-extraction-or-gold-kivu/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>L’article <a href="https://thierryregards.eu/2019/06/banro-mine-extraction-or-gold-kivu/">Banro Corporation Ltd.</a> est apparu en premier sur <a href="https://thierryregards.eu">Thierryregards.eu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banro Corporation &#8211; Rapports NI 43-101 / Durabilités</title>
		<link>https://thierryregards.eu/2019/06/banro-corporation-rapports-ni43101-durabilites-mine-extraction-or-gold-kivu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Carton de Tournai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2019 16:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[RDC...]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Banro]]></category>
		<category><![CDATA[Durabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Extraction minière industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Kamituga]]></category>
		<category><![CDATA[Kivu]]></category>
		<category><![CDATA[Lugushwa]]></category>
		<category><![CDATA[Namoya]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport NI 43-101]]></category>
		<category><![CDATA[Respect]]></category>
		<category><![CDATA[spéculation boursière]]></category>
		<category><![CDATA[Twangiza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thierryregards.eu/?p=6861</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les rapports National Instrument NI 43-101 r&#233;alis&#233;s par des soci&#233;t&#233;s &#171;&#160;ind&#233;pendantes&#160;&#187; donnent quantit&#233; d&#8217;informations utiles pour &#233;valuer la faisabilit&#233;, le business plan, les modalit&#233;s d&#8217;ex&#233;cution de l&#8217;exploitation, permettre aux &#171;&#160;investisseurs&#160;&#187; de s&#8217;assurer de la qualit&#233; de l&#8217;entreprise, etc.&#160; Ind&#233;pendant&#160;? Pas toujours &#8230; voir PCAOB 181016 Deloitte &#8211; Namoya .pdf&#160;: La deuxi&#232;me amende la plus &#233;lev&#233;e a &#233;t&#233; inflig&#233;e &#224; la ... </p>
<div><a href="https://thierryregards.eu/2019/06/banro-corporation-rapports-ni43101-durabilites-mine-extraction-or-gold-kivu/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>L’article <a href="https://thierryregards.eu/2019/06/banro-corporation-rapports-ni43101-durabilites-mine-extraction-or-gold-kivu/">Banro Corporation &#8211; Rapports NI 43-101 / Durabilités</a> est apparu en premier sur <a href="https://thierryregards.eu">Thierryregards.eu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les enjeux de l&#8217;or&#8230;</title>
		<link>https://thierryregards.eu/2019/06/banro-enjeux-mine-extraction-or-gold-kivu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Carton de Tournai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2019 15:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[RDC...]]></category>
		<category><![CDATA[Banro]]></category>
		<category><![CDATA[bijoux]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Kamituga]]></category>
		<category><![CDATA[Kivu]]></category>
		<category><![CDATA[Les enjeux de l'or]]></category>
		<category><![CDATA[Lugushwa]]></category>
		<category><![CDATA[Namoya]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[spéculation boursière]]></category>
		<category><![CDATA[Twangiza]]></category>
		<category><![CDATA[World Gold Council]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thierryregards.eu/?p=6418</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160;Les enjeux de l'or ...World Gold CouncilWorld Gold Council: Who we areLe World Gold Council est l'organisation de développement de marché pour l'industrie de l'or. Notre objectif est de stimuler et de maintenir la demande d'or, d'assurer le leadership de l'industrie et de devenir l'autorité mondiale sur le marché de l'or. Nous sommes une organisation unique qui offre des avantages ... </p>
<div><a href="https://thierryregards.eu/2019/06/banro-enjeux-mine-extraction-or-gold-kivu/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>L’article <a href="https://thierryregards.eu/2019/06/banro-enjeux-mine-extraction-or-gold-kivu/">Les enjeux de l&rsquo;or&#8230;</a> est apparu en premier sur <a href="https://thierryregards.eu">Thierryregards.eu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
